柏里3丁目13 一棟収益マンション
物件名 | 柏里3丁目13 一棟収益マンション | 価格 | 11,000万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 西淀川区柏里3丁目 | 交通 | JR東海道本線「塚本」駅徒歩3分 |
土地面積 | 125.66㎡(約38.01坪) | 建物面積 | 458.78㎡(約138.78坪) |
構造・規模 | 鉄骨造5階建 | 築年数 | 1986(昭和61)1月 |
地目 | 宅地 | 接道・接面 | 西側幅員8.5m公道に接面 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
総戸数 | エレベーター | ||
月/総額賃料 | 年/総額賃料 | ||
預かり保証金 | 預かり返還金 | ||
想定利回り | 8.41%(現状) | 入居率 | |
権利関係 | 所有権 | 種類 | 一棟収益マンション |
引渡 | 即時 | 条件 | |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 都市ガス・電気・上下水道 | ■「ドムール塚本」 ■現状利回り8.41% ■1R(2戸)約20㎡ 1DK(16戸)約24㎡ 店舗 約10坪 ■平成23(2011年) 屋上塗装・外壁改修・ベランダ防水 外部塗装済 |

