中島1丁目5 一棟収益アパート
物件名 | 中島1丁目5 一棟収益アパート | 価格 | 9,500万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 西淀川区中島1丁目 | 交通 | 阪神なんば線「出来島」駅徒歩9分 |
土地面積 | 198.88㎡(約60.16坪) | 建物面積 | 188.92㎡(約57.14坪) |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年数 | 2017(平成29)年3月 |
地目 | 宅地 | 接道・接面 | 南東側幅員8m公道に接する |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
総戸数 | エレベーター | ||
月/総額賃料 | 年/総額賃料 | 5,688,000円 | |
預かり保証金 | 預かり返還金 | ||
想定利回り | 5.99% | 入居率 | |
権利関係 | 所有権 | 種類 | 一棟収益アパート |
引渡 | 即時 | 条件 | |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | プロパンガス・上下水道・インターネット対応・火災報知器設置済・ロフト・太陽光発電 | ■「アビタービレ中島」 ■現在満室稼働中 ■現状渡し |

